Canlı Borsa Bilgileri

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14.45 4.18 18:09:59
AGHOL 26.30 4.28 18:09:56
AKBNK 60.20 2.82 18:09:59
AKSA 12.31 0.82 18:09:44
AKSEN 48.00 -0.04 18:09:58
ALARK 82.45 3.39 18:09:46
ALTNY 63.15 4.04 18:09:59
ANSGR 23.30 2.01 18:09:57
ARCLK 111.40 5.00 18:09:52
ASELS 203.90 -1.26 18:09:59
ASTOR 96.20 2.83 18:09:58
BALSU 21.18 4.54 18:09:55
BIMAS 579.50 5.94 18:09:53
BINHO 10.38 5.49 18:09:56
BRSAN 418.50 6.08 18:09:53
BRYAT 2.227.00 9.92 18:09:59
BSOKE 15.52 -0.45 18:09:56
BTCIM 4.26 2.16 18:09:54
CANTE 2.26 5.61 18:10:00
CCOLA 51.60 0.19 18:09:48
CIMSA 44.84 2.99 18:09:50
CLEBI 1.553.00 3.88 18:09:19
CWENE 24.44 0.66 18:09:55
DAPGM 13.40 5.43 18:09:52
DOAS 178.40 2.53 18:09:59
DOHOL 16.73 1.70 18:09:58
DSTKF 568.50 4.89 18:09:58
ECILC 91.20 0.88 18:09:49
EFORC 139.50 1.09 18:08:41
EGEEN 8.167.50 5.76 18:09:39
EKGYO 20.10 3.72 18:09:53
ENERY 9.73 4.85 18:09:59
ENJSA 81.15 1.31 18:09:46
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 75.50 1.34 18:09:56
EREGL 27.24 1.49 18:09:55
EUPWR 26.94 3.62 18:09:48
FENER 10.23 3.33 18:09:57
FROTO 100.00 3.15 18:09:57
GARAN 131.60 4.28 18:09:58
GENIL 191.10 1.65 18:09:21
GESAN 44.66 3.33 18:09:14
GLRMK 191.00 3.92 18:09:59
GRTHO 512.00 -9.94 18:09:48
GSRAY 1.52 1.33 18:09:55
GUBRF 307.25 3.89 18:09:57
HALKB 26.76 0.98 18:09:58
HEKTS 3.63 -0.82 18:09:54
IEYHO 31.18 -0.57 18:09:54
IPEKE 70.95 1.36 18:09:58
ISCTR 13.18 9.29 18:09:58
ISMEN 45.82 9.46 18:09:12
KCAER 13.59 6.84 18:09:49
KCHOL 171.80 5.53 18:09:51
KONTR 29.76 2.62 18:09:45
KOZAA 87.20 0.52 18:09:48
KOZAL 26.10 4.99 18:09:57
KRDMD 28.44 6.84 18:09:36
KTLEV 13.14 2.82 18:09:32
KUYAS 52.50 2.04 18:09:53
MAGEN 23.38 -2.26 18:09:57
MAVI 39.90 3.64 18:08:35
MGROS 460.75 2.45 18:08:20
MIATK 37.22 1.36 18:09:41
MPARK 332.25 2.23 18:09:07
OBAMS 43.80 1.72 18:09:21
ODAS 5.62 4.66 18:09:44
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 457.25 2.06 18:09:14
OYAKC 22.00 2.33 18:09:45
PASEU 138.30 -1.78 18:09:26
PATEK 29.08 6.44 18:09:48
PETKM 17.36 3.58 18:09:29
PGSUS 208.40 2.56 18:09:45
RALYH 195.00 2.36 18:09:17
REEDR 10.06 2.44 18:09:47
SAHOL 81.65 4.21 18:09:51
SASA 3.16 0.96 18:09:48
SISE 35.82 3.71 18:09:49
SKBNK 7.69 1.72 18:09:10
SOKM 44.48 2.96 18:09:40
TABGD 244.50 0.29 18:05:28
TAVHL 260.50 3.58 18:09:50
TCELL 100.80 2.28 18:09:59
THYAO 297.00 4.49 18:09:46
TKFEN 83.00 1.72 18:09:32
TOASO 276.75 0.54 18:09:39
TSKB 13.34 8.10 18:09:10
TSPOR 1.38 6.98 18:09:44
TTKOM 52.75 2.33 18:09:36
TTRAK 564.00 2.64 18:08:47
TUKAS 2.68 3.88 18:09:10
TUPRS 191.80 2.57 18:09:40
TUREX 7.91 4.08 18:09:11
TURSG 11.63 1.13 18:09:48
ULKER 109.00 4.51 18:08:34
VAKBN 24.34 2.44 18:09:48
VESTL 33.30 4.00 18:09:33
YEOTK 33.98 4.23 18:08:54
YKBNK 32.76 7.91 18:09:32
ZOREN 3.27 2.19 18:09:48
adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort gebze escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL